
Moteur sans balais de scooter électrique puissant 60V 2000W avec grande roue
Le modèle Green01 est de 2006 à aujourd'hui, le scooter électrique le plus populaire au monde !!!! Les principales carac;
              
              
            Informations de base
| Modèle NON. | Vert 01-1600watt version or | 
| Puissance | >500W | 
| Voltage de batterie | 48V | 
| Type de batterie | Batterie de stockage | 
| Taille de roue | 12" | 
| Moteur | Sans balais | 
| Matériau du cadre | Acier | 
| Certificat | CE | 
| Plié | Plié | 
| Vitesse maximale | 41-60km/h | 
| Portée par puissance | 31-60km | 
| Ordre simple | Acceptable | 
| Couleur personnalisée | Disponible | 
| Autocollant de logo personnalisé | Disponible | 
| Forfait transport | Boîte en carton standard d'exportation | 
| spécification | CE | 
| Marque déposée | Ville verte | 
| Origine | Zhejiang | 
| Code SH | 8711901090 | 
| Capacité de production | 2000 pièces/mois | 
Description du produit
Le modèle Green01 est de 2006 à aujourd'hui, le scooter électrique le plus populaire au monde !!!! Les principales caractéristiques de ce modèle sont silencieuses, confortables, rapides, puissantes, lisses, faciles à plier, siège à dégagement rapide, design élégant, de haute qualité. 1000W brushGreen01 48V 1300W brushlessGreen01 48V 1500W brushlessGreen01 48V 1600W brushlessGreen01 60V 2000W brushless
Détails du produit:
| Puissance du moteur | Moteur sans balai 60V 2000W | 
| Modèle de contrôle | 60V 2000W sans balais | 
| Charge maximale | 140kg | 
| Matériau du cadre | Acier haute résistance | 
| Batterie | Batterie SLA lourde 4pcsx12V 12ah 4.4kg | 
| Portée par charge | 50 km | 
| Vitesse maximale | plus de 60km/h | 
| Temps de charge | 6-10 heures | 
| Tension de charge | 100V-240V | 
| La taille des pneus | Pneu de course 12'' avec grande jante en alliage | 
| Pont | abdos | 
| Pliant | Oui | 
| Frein | disque avant et arrière | 
| GW/NO | 56.0/50.0KGS | 
| Taille des cartons | 119X35X46CM | 
| Chargement de conteneur | 160 pièces/20'GP, 320 pièces/40'GP, 360 pièces/40HQ | 
| Pignon en option | 44e, 54e, 63e, pignon de roue libre | 
Quelle est la différence entre la brosse et le moteur sans balais ? De nombreux clients nous poseront cette question, veuillez vous référer à ce lien :
http://citygreen-group.en.made-in-china.com
En savoir plus sur nous :

COORDONNÉES : FRANKMobile : 86-152 6868 9109Tél : 86-579-87210748Ajouter : n° 218, village de Xiachen, ville de Shizhu, ville de Yongkang, Chine.
Tu pourrais aussi aimer
          
        Envoyer une demande
          
          Envoyer maintenant
            
 Français
Français  English
                                            English
                                         Deutsch
                                            Deutsch
                                         Español
                                            Español
                                         Italiano
                                            Italiano
                                         Português
                                            Português
                                         日本語
 日本語 한국어
 한국어 Русский
 Русский 
    

