Hoverboard 6.5 pouces 8 pouces Disponible Nouveau
Hoverboard 6.5 pouces 8 pouces Disponible Nouveau;
Informations de base
Modèle NON. | T580 |
NO / GW | 9.8/11.8kg |
Puissance du moteur | Moteur de moyeu en cuivre pur 350W * 2 |
Taille de roue | 6,5 pouces |
Forfait transport | Boîte en carton |
spécification | 67*27*27cm |
Origine | Chine Shenzhen |
Code SH | 8711600010 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Données du produit | |||
Informations générales | |||
Moule | T580-Torsion | T580-Guerrier | T580-XL |
Taille | L/L/H 580*194*185mm | ||
Hauteur de caisse | 45mm | ||
Réclamation maximale | 185 livres | 220 livres | 250 livres |
Réclamation minimale | 44 livres | 44 livres | 44 livres |
Lester | 6.6KG | ||
Matériaux du corps | plastique V-0 | ||
Taille moto | 6,5 pouces | 8 po | |
Performances dynamiques | |||
vitesse maximale | 9,6 km/h (6 mi/h) | 12 km/h (7,5 mph) | 12,8 km/h (8 mph) |
Puissance moto | 120W | 180W | 150W |
Mode | Apprentissage : 5 km/h, norme : 8 km/h, avance : 12 km/h. | ||
Inclinaison | 10°~12° | ||
Environnement | Surface lisse | ||
Gamme | environ 4 KM (132 lb/surface lisse/mouvement uniforme | environ 4,5 km (132 lb/surface lisse/mouvement uniforme | environ 7 KM (132 lb/surface lisse/mouvement uniforme |
Informations sur la batterie et le chargeur | |||
Assemblage de batterie | 24V 2Ah | 38.4V 2Ah | 25.6V 4Ah |
Batterie BMS | Protection contre les surtensions des cellulesProtection contre les sous-tensions des cellulesProtection contre les surintensités de chargeProtection contre les surintensités de déchargeProtection haute/basse température en chargeProtection haute/basse température en déchargeProtection contre les courts-circuits | ||
Capacité | 48Wh | 76.8Wh | 102.4Wh |
Entrée changeur | AC100~240V 50/60Hz | ||
Sortie du changeur | 29.7V 0.5A | 44.4V 0.5A | 29.7V 1A |
Changer le temps | 4H | 4H | 4H |
Lumières | |||
Indicateur de mouvement | S'allume lorsque vous vous tenez sur les pédales, les lumières clignotent lorsque vous tournez à droite/vie | ||
indicateur de niveau de batterie | Vert :>70 % Orange :>40 % Rouge :>10 % Rouge clignotant >0 % | ||
Logo "S" | s'allume toujours | ||
Moto lumière | lumière | Starburst, s'allume lors de la course | |
Lumière "H" | NON | s'allume toujours | s'allume toujours |
Systèmes d'outils bleus | |||
Haut-parleur Bluetooth | NON | Oui | Oui |
APPLICATION | NON | Oui | Oui |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant